0
FT
Leeds0 : 0
Crystal Palace| Leeds | Estadísticas | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 4 |
| 5 | Tiros fuera | 5 |
| 13 | Tiros totales | 12 |
| 6 | Tiros bloqueados | 3 |
| 9 | Tiros dentro del área | 4 |
| 4 | Tiros fuera del área | 8 |
| 10 | Faltas | 12 |
| 4 | Córners | 3 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 5 | Paradas | 2 |
| 416 | Pases totales | 416 |
| 338 | Pases precisos | 337 |
J. Bogle
T. Tomiyasu → J. Lerma
T. Mitchell
A. Tanaka
A. Wharton
J. Bogle → D. James
A. Tanaka → B. Aaronson
N. Okafor → L. Nmecha
Yeremy Pino
Yeremy Pino → I. Sarr
J. Strand Larsen → E. Nketiah
G. Gudmundsson → J. Bahoya
J. Lerma
Formación: 3-5-2
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·