0
FT
Leeds0 : 0
Crystal Palace| Leeds | الإحصائيات | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 13 | إجمالي التسديدات | 12 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 9 | التسديدات من داخل المنطقة | 4 |
| 4 | التسديدات من خارج المنطقة | 8 |
| 10 | الأخطاء | 12 |
| 4 | الركنيات | 3 |
| 2 | التسلل | 2 |
| 51% | الاستحواذ | 49% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 5 | تصديات الحارس | 2 |
| 416 | إجمالي التمريرات | 416 |
| 338 | التمريرات الدقيقة | 337 |
J. Bogle
T. Tomiyasu → J. Lerma
T. Mitchell
A. Tanaka
A. Wharton
J. Bogle → D. James
A. Tanaka → B. Aaronson
N. Okafor → L. Nmecha
Yeremy Pino
Yeremy Pino → I. Sarr
J. Strand Larsen → E. Nketiah
G. Gudmundsson → J. Bahoya
J. Lerma
الخطة: 3-5-2
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·