2
FT
Fulham1 : 1
Manchester United| Fulham | الإحصائيات | Manchester United |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 6 |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | 10 |
| 12 | إجمالي التسديدات | 29 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 13 |
| 11 | التسديدات من داخل المنطقة | 17 |
| 1 | التسديدات من خارج المنطقة | 12 |
| 9 | الأخطاء | 5 |
| 3 | الركنيات | 13 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 43% | الاستحواذ | 57% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 5 | تصديات الحارس | 6 |
| 451 | إجمالي التمريرات | 590 |
| 396 | التمريرات الدقيقة | 529 |
Joshua King
T. Castagne
Lisandro Martínez
Oscar Bobb → Kevin
A. Iwobi → César Palacios
S. Berge → H. Larsson
M. Rashford → J. Zirkzee
Gonzalo García → Rodrigo Muniz
Joshua King → J. Andersen
K. Mainoo → M. Mount
L. Shaw → P. Dorgu
Rodrigo Muniz
Matheus Cunha · تمريرة حاسمة: P. Dorgu
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·